Drempelbedragen voor Europese aanbestedingen
Geldig vanaf 1 januari 2010 t/m 31 december 2011 (alle bedragen exclusief btw)
| WERKEN | drempel |
| Centrale overheid | €4.845.000,- |
| Andere overheden | €4.845.000,- |
| Sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten (Nuts) | €4.845.000,- |
| LEVERINGEN (VAN PRODUCTEN) | drempel |
| Centrale overheid | € 125.000,- |
| Andere overheden | € 193.000,- |
| Sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten (Nuts) | € 387.000,- |
| DIENSTEN | drempel |
| Centrale overheid | € 125.000,- |
| Andere overheden | € 193.000,- |
| Gesubsidieerde opdrachten, onderzoeks- en ontwikkelingsopdrachten en telecommunicatiediensten, diensten vallend onder bijlage IIB | € 193.000,- |
| Sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten (Nuts) | € 387.000,- |





